Quickloox

Dal mondo Apple all'universo digitale, in visualizzazione rapida dell'ovvio

20 feb 2006

Batti e ribatti la batteria

Come promesso, la situazione aggiornata al capitolo batterie:

Months Loadcycles Percentage
Lux 13 123 84
Francos 4 74 99
Jacopo 13 181 49
Daniele 38 1193 50
Giancarlo 13 118 19
Matteo 33 192 78
Andrea 31 285 75
Miki 12 131 98
Citrullo 21 177 85
Luca 22 203 90
Elio 24 372 55
Vincenzo 8 95 96
Andrea2 48 337 81
Caruso_G 2 75 101
Pierpa 15 229 80
Mario 28 643 0
Fabrich 28 159 84
Armando 9 33 100
Armando2 17 37 85
Todi 37 204 77
Sergio 47 88 18
Paolo 27 48 59
AndreaR 21 143 92
Gimli 20 434 61
Ellebi 38 502 77
Sistovmac 9 152 96
Telemaco 31 17 98
Fede 50 36 100
Daniele 15 704 73
Salvo 10 117 91
Fearandil 33 496 99
Antonio 21 144 93
Andrea f 22 410 85
Davide 7 47 100
Franco 59 126 31
Andy-r 20 323 100
Francesco 1 8 99
Niguli 35 1421 33
Madhunt 11 165 93
Kiza 29 384 82
Claudio 25 428 35
Marco 4 18 97
Vippo 13 135 95
Roberto 16 105 97
Palmy 12 291 97
Claudio c 25 180 67
Gianluigi 22 235 100
Ugo 5 130 96
Madhunt 11 165 93
Mac Frank 13 152 94
Francesco p 29 631 35
Ayrtonoc 7 24 98
Silvia 30 262 76
Cristiano 45 217 13
Cristiano2 22 386 79

Commenta